Kontakt do kuriera:
Kraj nadania | Kraj dostawy | Rodzaj przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Polska | Polska | Koperta do 1,00 kg | 17,00 zł | 20,91 zł |
Polska | Polska | Paczka 1,00 kg - 5,00 kg | 19,00 zł | 23,37 zł |
Polska | Polska | Paczka 5,00 kg - 10,00 kg | 20,00 zł | 24,60 zł |
Polska | Polska | Paczka 10,00 kg - 20,00 kg | 23,50 zł | 28,91 zł |
Polska | Polska | Paczka 20,00 kg - 30,00 kg | 25,50 zł | 31,37 zł |
Polska | Polska | Paczka 30,00 kg - 40,00 kg | 65,00 zł | 79,95 zł |
Polska | Polska | Paczka 40,00 kg - 50,00 kg | 75,00 zł | 92,25 zł |
Kraj nadania | Kraj dostawy | Rodzaj przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Polska | Polska | Paleta 60,00 kg - 100,00 kg | 125,00 zł | 153,75 zł |
Polska | Polska | Paleta 101,00 kg - 300,00 kg | 145,00 zł | 178,35 zł |
Polska | Polska | Paleta 301,00 kg - 500,00 kg | 165,00 zł | 202,95 zł |
Polska | Polska | Paleta 501,00 kg - 800,00 kg | 175,00 zł | 215,25 zł |
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Dopłata paliwowo drogowa powyżej 31,5 kg | 41,00% | 41,00% |
Dopłata za wagę przestrzenną | 2,00 zł | 2.46 zł |
Dopłata za wagę przestrzenną do 110kg | 12,50 zł | 15.38 zł |
Dopłata za wagę przestrzenną pow. 110kg | 65,00 zł | 79.95 zł |
Doręczenie następnego dnia roboczego przed godziną 12 | 35,51 zł | 43.68 zł |
Doręczenie następnego dnia roboczego przed godziną 9 | 65,51 zł | 80.58 zł |
Doręczenie przesyłki w sobotę | 50,00% | 50,00% |
Doręczenie wieczorne (17-22) | 17,07 zł | 21.00 zł |
Odbiór własny z terminala odbiorcy | 0,00 zł | 0.00 zł |
Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) | 12,00 zł | 14.76 zł |
Potwierdzenie doręczenia w wersji papierowej. Kopia podpisu odbiorcy | 18,00 zł | 22.14 zł |
Informacja telefoniczna przed doręczeniem | 2,00 zł | 2.46 zł |
Informacja e-mail dla odbiorcy o przyjęciu paczki do przesłania | 0,00 zł | 0.00 zł |
Doręczenie do osoby prywatnej | 1,50 zł | 1.85 zł |
Paczka niesortowalna / uwaga ostrożnie | 26,00 zł | 31.98 zł |
Paczka niesortowalna / uwaga ostrożnie (powyżej 31,5 kg) | 120,88 zł | 148.68 zł |
Dopłata paliwowo drogowa | 27,00% | 27,00% |
Paleta niesortowalna | 120,88 zł | 148.68 zł |
ubepzieczenie do 20 000 | 5,00 zł | 6.15 zł |
Ubezpieczenie do 500 zł | 0,00 zł | 0.00 zł |
ubezpieczenie do 5000 | 2,00 zł | 2.46 zł |
Pobranie (COD) Standard do 6500 PLN | 6,00 zł | 7.38 zł |
Każda firma, która chce wysyłać swoje produkty lub dokumenty, oczekuje, że cena usługi kurierskich będzie klarowna i adekwatna do jakości świadczonych usług. W naszej firmie stawiamy na pełną przejrzystość i elastyczność w ustalaniu kosztów przesyłek kurierskich, aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Twojego biznesu.
Cena przesyłki kurierskiej zależy od kilku kluczowych czynników, które warto znać, aby świadomie podejmować decyzje dotyczące wysyłki. Oto najważniejsze z nich:
Dla firm i przedsiębiorstw, które regularnie korzystają z usług kurierskich, przygotowaliśmy specjalne oferty cenowe, które umożliwiają optymalizację kosztów. Rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego nasz cennik został zaprojektowany z myślą o elastyczności i indywidualnym podejściu do klienta.
Przykładowe korzyści z naszej oferty dla firm:
Nasza oferta cenowa jest nie tylko konkurencyjna, ale i dostosowana do indywidualnych potrzeb firm z różnych branż. Współpracując z nami, masz pewność, że Twoje przesyłki kurierskie będą realizowane w sposób profesjonalny, a koszty będą jasno określone i adekwatne do świadczonych usług.
W przypadku wysyłek cyklicznych oferujemy:
Pamiętaj, że prawidłowe zapakowanie przesyłki może mieć wpływ na jej koszt oraz na bezpieczeństwo transportu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi zasadami pakowania [zakładka: zasady pakowania przesyłki], które pomogą uniknąć dodatkowych opłat za uszkodzenia czy nieprawidłowe wymiary paczki.
Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych ofert cenowych. Dzięki współpracy z nami, wysyłka paczek będzie nie tylko opłacalna, ale i bezproblemowa.